Vremenska prognoza za 7 dana – Drage: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Drage pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Väder 7 dagar: Drage
| Dag | Väder | Temp. °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Imorgon 4.11. | växlande molnighet | 15° / 11° | – | 36 km/h |
| Tor 5.11. | klart | 16° / 10° | – | 31 km/h |
| Fre 6.11. | klart | 15° / 8° | – | 18 km/h |
| Lör 7.11. | mulet | 16° / 8° | – | 17 km/h |
| Sön 8.11. | växlande molnighet | 15° / 12° | 5,6 mm | 15 km/h |
| Mån 9.11. | mulet | 15° / 12° | 0,9 mm | 12 km/h |
| Tis 10.11. | mulet | 17° / 12° | – | 15 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), bearbetat, uppdaterad 3.11. 19:17 · Officiell DHMZ-prognos (meteo.hr)
Boende i närheten
Direkt från ägarna, utan provision









