Villa Julia
- Havsutsikt
- Parkering
- luftkonditionering
- Internet
- Terrass
Beskrivning
Boenden och priser
App 1
Priser per natt
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 60 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
app 3
Priser per natt
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 70 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
app 4
Priser per natt
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 50 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
app 5
Priser per natt
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 60 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
app6
Priser per natt
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 50 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 50 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
app 7
Priser per natt
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 50 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 50 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
app 8
Priser per natt
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. nu | 50 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Bekvämligheter
- Havsutsikt
- Badrum
- Kök
- Terrass
- Parkering
- Tv
- Satellit TV
- luftkonditionering
- Säker
- Internet
- Tvättmaskin
- Privat ingång
Viktig information
- Turistskatt
- Ingår i priset
- Ankomst och avresa
- Ankomst från kl. 14:00 till 20:00; avresa senast kl. 10:00
- Handpenning och betalning
- 30 %
Läge
Avstånd
- Sea20m
- strand20m
- Center5km+
- handla700m
- Restaurant100m
- Bank5km+
- Postkontor5km+
- Bensinstation5km+
- flygplats5km+
Kontaktuppgifter och förfrågningar för detta boende är för närvarande inte tillgängliga.
Se andra boenden i Umag




