Vremenska prognoza za 7 dana – Umag: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Umag pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Väder 7 dagar: Umag
| Dag | Väder | Temp. °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Idag 27.10. | mestadels klart | 18° / 11° | – | 22 km/h |
| Imorgon 28.10. | växlande molnighet | 17° / 10° | – | 24 km/h |
| Tor 29.10. | mestadels klart | 19° / 15° | – | 30 km/h |
| Fre 30.10. | klart | 17° / 14° | – | 26 km/h |
| Lör 31.10. | klart | 17° / 11° | – | 18 km/h |
| Sön 1.11. | klart | 17° / 10° | – | 12 km/h |
| Mån 2.11. | klart | 18° / 11° | – | 18 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), bearbetat, uppdaterad 27.10. 07:17 · Officiell DHMZ-prognos (meteo.hr)
Boende i närheten
Direkt från ägarna, utan provision









