Lägenheter Trstenica
- Havsutsikt
- Parkering
- luftkonditionering
- Internet
- Husdjur tillåtna
- Terrass
Beskrivning
Boenden och priser
Apartman 1
Priser per natt
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 30.9. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Apartman 2
Priser per natt
| 1.5. – 30.5. | 40 € |
| 1.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 15.7. | 60 € |
| 15.7. – 15.8. | 70 € |
| 15.8. – 1.9. | 60 € |
| 1.9. – 1.10. | 50 € |
| 1.10. – 1.11. | 40 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Apartman 3
Priser per natt
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 1.10. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Apartman 4
Priser per natt
| 20.6. – 30.6. | 30 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. nu | 20 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Apartman 5
Priser per natt
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. nu | 30 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Apartman 6
Priser per natt
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 40 € |
| 1.8. – 31.8. | 50 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. nu | 20 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Apartman 7
Priser per natt
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. nu | 20 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Apartman 8
Priser per natt
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. nu | 30 € |
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Lagenhet 9
Tillgänglighet
Lediga datum bekräftar ägaren direkt som svar på din förfrågan – kostnadsfritt och utan förpliktelse.
Bekvämligheter
- Havsutsikt
- Badrum
- Kök
- Terrass
- Parkering
- Grill
- Tv
- Satellit TV
- Mikrovågsugn
- luftkonditionering
- Internet
- Tvättmaskin
- Husdjur tillåtna
- Rökning tillåten
- Privat ingång
Viktig information
- Turistskatt
- Turistskatt ingår i priset
- Ankomst och avresa
- Ankomst sker efter kl. 16 och avresa från lägenheten senast kl. 10
- Handpenning och betalning
- Vid bokning ska 30 % betalas som garanti för ankomsten, och resten betalas den första dagen
Läge
Avstånd
- Sea100m
- strand100m
- Center500m
- handla200m
- Restaurant50m
- Bank1km
- Postkontor800m
- Bensinstation500m
- flygplats5km+
Kontaktuppgifter och förfrågningar för detta boende är för närvarande inte tillgängliga.
Se andra boenden i Orebić (Pelješac)
