Vremenska prognoza za 7 dana – Zaostrog: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Zaostrog pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Väder 7 dagar: Zaostrog
| Dag | Väder | Temp. °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Idag 25.10. | växlande molnighet | 16° / 10° | – | 14 km/h |
| Imorgon 26.10. | klart | 18° / 9° | 0,4 mm | 18 km/h |
| Tis 27.10. | mestadels klart | 15° / 7° | – | 18 km/h |
| Ons 28.10. | klart | 17° / 6° | – | 10 km/h |
| Tor 29.10. | klart | 18° / 10° | – | 8 km/h |
| Fre 30.10. | mestadels klart | 16° / 7° | – | 9 km/h |
| Lör 31.10. | mestadels klart | 15° / 8° | 0,1 mm | 9 km/h |
Data: MET Norway (CC BY 4.0), bearbetat, uppdaterad 25.10. 13:18 · Officiell DHMZ-prognos (meteo.hr)
Boende i närheten
Direkt från ägarna, utan provision








